آخرین قیمت دلار و یورو، امروز 21 مرداد
بازار ارز امروز تحت تاثیر توافق ایران و آمریکا، شروع به کار کرد. در ادامه آخرین نرخ دلار و یورو را در بازار آزاد ملاحظه می کنید.
 
        امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۲.۱۶ درصدی به ۴۸,۴۰۰ (چهل و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۴۸,۴۰۰ | -۱,۰۵۰.۰۰ | -۲.۱۶ | 11:30 | 
| ۴۹,۴۵۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۲ روز پیش | 
| ۴۹,۵۰۰ | ۲۲۰ | ۰.۴۴ | ۳ روز پیش | 
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۱ درصدی به ۵۴,۴۳۳ (پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۵۴,۴۳۳ | -۵۵.۰۰ | -۰.۱ | 11:20 | 
| ۵۴,۴۸۸ | ۱۳۳ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش | 
| ۵۴,۳۵۵ | ۴۰۴ | ۰.۷۴ | ۳ روز پیش | 
 
     
     
                             
                            