قیمت سکه و طلا امرو ۹ مهر چند؟
سکه امامی نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت چشمگیری داشته است.
قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۹ مهر ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۶۲۷.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴.۵۰۱.۰۰۰ | ۲.۹۲۷.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۴.۸۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۶۴.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۸.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۶۵۰.۰۰۰ | ۲.۹۹۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۲۵۶.۷۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۰۷۷.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۲۲۵.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۹.۷۷۴.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۸ دلار و ۷۳ سنت است.
منبع:
مهر