افزایش ناگهانی قیمت محصولات سایپا از کوییک تا ساینا +جدول
بر اساس قیمت جدید محصولات سایپا، قیمت کوییک اتوماتیک صفر در بازار افزایش ۱۱ میلیون تومانی داشته و به ۴۳۳ میلیون تومان رسیده است.
 
        به گزارش جهان مانا ، قیمت چانگان وارداتی هم نیز با افزایش همراه بوده و چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۵۰ میلیون تومان در بازار گران شده است. همچنین قیمت ساینا s در بازار آزاد با رشد ۳ میلیون تومان حالا ۳۵۲ میلیون تومان است.
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
| قیمت محصولات سایپا-29مهرماه | ||||
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| ساینا S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین تیپ 1 | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| شاهین تیپ 2 | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین تیپ 3 | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| شاهین اتوماتیک G | —- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| سایپا 151 | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ کارون | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
        
          منبع:
        
                  
            دنده 6          
              
     
     
     
                             
                            