قیمت پژو ۲۰۷ و تارا امروز در بازار چند؟ + جدول
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا تیپ V۴ در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۹ بهمن بیشترین افت قیمت را بین محصولات ایرانخودرو تجربه کردند.
 
        به گزارش جهان مانا ، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای با افت ۱۰ میلیونی به ۹۵۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک V۴ که یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان قیمت خورده، به همین اندازه ارزان شده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۲، تارا دندهای V۱، دنا پلاس، دنا پلاس ششدنده و دناپلاس توربو اتوماتیک درقیاس با دیروز پنج میلیون کاهش پیدا کرده و در طرف مقابل بههمین اندازه به قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما، ۲۰۷ دندهای فرمان برقی و پارس سال اضافه شده است. قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | شنبه | امروز | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | 665 میلیون تومان | 665 میلیون تومان | 
| سورن پلاس بنزینی | 640 میلیون تومان | 640 میلیون تومان | 
| دنا پلاس | 740 میلیون تومان | 735 میلیون تومان | 
| دنا پلاس ششدنده | 895 میلیون تومان | 890 میلیون تومان | 
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 930 میلیون تومان | 925 میلیون تومان | 
| پارس سال XU7p | 605 میلیون تومان | 610 میلیون تومان | 
| 207 دندهای فرمان برقی | 695 میلیون تومان | 700 میلیون تومان | 
| 207 اتوماتیک سقفشیشهای | 960 میلیون تومان | 950 میلیون تومان | 
| رانا پلاس سقف فلزی | 570 میلیون تومان | 570 میلیون تومان | 
| رانا پلاس سقفشیشهای | 645 میلیون تومان | 645 میلیون تومان | 
| تارا دندهای V1 | 785 میلیون تومان | 780 میلیون تومان | 
| تارا اتوماتیک V2 | 935 میلیون تومان | 930 میلیون تومان | 
| تارا اتوماتیک V4 | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 80 میلیون تومان | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 595 میلیون تومان | 600 میلیون تومان | 
| پژو 206 تیپ 2 | 555 میلیون تومان | 560 میلیون تومان | 
 
     
     
                             
                            